Övergångsnippel PVC utv/inv lim / utv gänga

9488210 25x20x1/2" 40,50 SEK In stock
9488221 32x25x1/2" 42,50 SEK In stock
9488250 63x50x1 1/2" 91,50 SEK Few in stock
9488228 40x32x3/4" 47,50 SEK Few in stock
9488224 32x25x1" 44,50 SEK In stock
9488200 20x16x1/2" 38,50 SEK In stock
9488260 75x63x2" 143,00 SEK Not in stock
9488251 63x50x2" 103,00 SEK In stock
9488248 63x50x1 1/4" 91,50 SEK Not in stock
9488232 40x32x1 1/4" 50,00 SEK In stock
9488220 25x20x3/4" 40,50 SEK Not in stock
9488238 50x40x1" 63,00 SEK Not in stock
9488222 32x25x3/4" 42,50 SEK In stock
9488270 90x75x2" 287,00 SEK Few in stock
9488230 40x32x1" 47,50 SEK In stock
9488242 50x40x1 1/2" 66,00 SEK Not in stock
9488240 50x40x1 1/4" 63,00 SEK Not in stock
9488259 75x63x1 1/2" 143,00 SEK In stock

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Rördel i PVC för övergång mellan invändig eller utvändig limning av rördelar i PVC till rörgänga

En övergångsnippel används för anslutning av PVC-rör med ytterdiameter D1 och eller andra rördelar för utvändig (D2) eller invändig (D1) limning med rördelar med invändig rörgänga G.

Övergångsnippeln limmas invändigt eller utvändigt till PVC-rördelar med t ex Tangit. För gängdelen rekommenderas Loctite gängsnöre eller, i dimensioner upp till 1" (DN25) Loctite gängtätningspasta i kombination med Activator för PVC gängtätning.

Exempel:

Övergångsnippel PVC utv/inv lim / utv gänga 50x40x1 1/4"
I denna rördel passar PVC-rördelar som har ytterdiametern D1 40 mm eller innerdiametern D2 50 mm och rördelar med utvändig rörgänga G 1 1/4".

Byggmått:

D1 Invändig diameter i mm i limänden på övergångsnippeln. Här passar PVC-rör med samma ytterdiameter eller andra PVC rördelar.
D2 Utvändig diameter i mm i limänden på övergångsnippeln.
G Utvändig rörgänga i tum.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: